Tanggal 7-9 Maret 2011, MIN Saren telah melaksanakan Try Out ke II. Try Out kali ini dilaksanakan serentak se Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Kalijambe Kab. Sragen. Hasil dari Try Out tersebut adalah :
DAFTAR NILAI MURNI TRY OUT UJIAN NASIONAL | |||||||
TAHAP II | |||||||
No | Nama anak | N I L A I | Rata-rata | Keterangan | |||
Bahasa Indonesia | Matema-tika | IPA | Jumlah | ||||
1 | Muh. Nur Syahid | 7.00 | 5.25 | 7.25 | 19.50 | 6.50 | Lulus |
2 | Nur Fitria | 4.00 | 2.25 | 4.25 | 10.50 | 3.50 | tidak Lulus |
3 | Wahyu Nugroho | 8.00 | 6.00 | 7.75 | 21.75 | 7.25 | Lulus |
4 | Afifah Eka Nur'aini | 8.60 | 8.50 | 8.25 | 25.35 | 8.45 | Lulus |
5 | Aprilia Khofidhatul R | 4.40 | 4.50 | 5.50 | 14.40 | 4.80 | tidak Lulus |
6 | Asmaul Weda Chandra | 5.80 | 4.75 | 4.75 | 15.30 | 5.10 | tidak Lulus |
7 | Asnul Dwi Wahyu | 7.40 | 5.25 | 7.00 | 19.65 | 6.55 | Lulus |
8 | Azid Masykuri | 7.60 | 4.25 | 7.50 | 19.35 | 6.45 | Lulus |
9 | Dewanti Arum Ratri | 9.20 | 8.75 | 8.00 | 25.95 | 8.65 | Lulus |
10 | Devi Umul Hasanah | 5.60 | 5.50 | 7.00 | 18.10 | 6.03 | Lulus |
11 | Diah Fitrianingrum | 6.80 | 5.00 | 7.25 | 19.05 | 6.35 | Lulus |
12 | Fajar Aji Kurniawan | 6.80 | 6.25 | 7.75 | 20.80 | 6.93 | Lulus |
13 | Irawan Adi Nugroho | 6.00 | 5.00 | 7.50 | 18.50 | 6.17 | Lulus |
14 | Mahmud Abrori | 6.20 | 5.25 | 8.50 | 19.95 | 6.65 | Lulus |
15 | Ma'ruf Nurmansyah | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 17.50 | 5.83 | Lulus |
16 | Muh. Arif Budiyanto | 5.20 | 5.25 | 5.75 | 16.20 | 5.40 | tidak Lulus |
17 | Muh. Dafid Safi'i | 6.60 | 5.25 | 5.00 | 16.85 | 5.62 | Lulus |
18 | Muh. Ibnu Hakim | 7.80 | 7.50 | 8.50 | 23.80 | 7.93 | Lulus |
19 | Muh. Irfan Handoko | 4.80 | 3.25 | 5.50 | 13.55 | 4.52 | tidak Lulus |
20 | Muh. Resi Syaifudin | 5.60 | 4.25 | 7.50 | 17.35 | 5.78 | Lulus |
21 | Nur Halimha | 8.00 | 7.25 | 8.75 | 24.00 | 8.00 | Lulus |
22 | Febriyati Farhamtina | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 6.67 | Lulus |
23 | Putri Lestari | 8.00 | 6.75 | 6.25 | 21.00 | 7.00 | Lulus |
24 | Rani Fitriyani | 8.20 | 4.00 | 7.75 | 19.95 | 6.65 | Lulus |
25 | Sadiyanto Nopember | 6.20 | 4.50 | 7.75 | 18.45 | 6.15 | Lulus |
26 | Shella Aurelia | 5.80 | 4.25 | 7.50 | 17.55 | 5.85 | Lulus |
27 | Siti Khotijah | 9.20 | 7.75 | 9.00 | 25.95 | 8.65 | Lulus |
28 | Tri Bahtiar Rifai | 7.20 | 5.75 | 8.00 | 20.95 | 6.98 | Lulus |
29 | Yogi Amarudin | 7.20 | 4.50 | 6.75 | 18.45 | 6.15 | Lulus |
30 | Agustian Nur Rizki | 4.00 | 4.50 | 7.00 | 15.50 | 5.17 | tidak Lulus |
31 | Febriyani Farchamtina | 5.60 | 4.75 | 5.75 | 16.10 | 5.37 | tidak Lulus |
Standar Kelulusan Sementara
Nilai rata-rata %.5.5
Dan tidak ada nilai dibawah 4.00
Dari hasil tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kesukaran indikator setiap soal dan juga pencapaian standar oleh setiap anak, demgan cara ini maka guru dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam rangka mencapai standar kelulusan yang maksimal. Untuk mengethui hasil analisis tersebut dapat diunduh disini
0 komentar:
Posting Komentar